| 參數(shù)名稱 | 箱式智能水口電熱裝置(MFR-SK-XF) |
| 供電制式 | 三相供電 |
| 額定功率 | 60kW |
| 額定電壓 | 380V(三相)/220V(單相) |
| 額定工作溫度 | 800℃ |
| 最高工作溫度 | 1000℃ |
| 加熱元件接法 | Y |
| 爐體尺寸(長×寬×高) | 3x1.4x1.6m |
| 爐腔尺寸(長×寬×高) | 1.0x0.6x1.0m |
| 進出料路徑 | 推拉式 |
| 爐溫均勻性 | ≤±10℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 最大一次裝載量 | 200kg |
| 升溫速度 | 至800℃≤20分鐘 |
| 保溫能耗(滿載900℃) | <14kWh/h |
| 叉車尺寸(長×寬×高) | 0.7x1.5x2m |
郵箱:MFR_2019@163.com
地址:江西省宜春市袁州區(qū)彬江鎮(zhèn)工業(yè)大道鋰電新能源產(chǎn)業(yè)園16棟
