智能水口電熱裝置主要用于鋼廠鋼包水口的加熱保溫,具有升溫快、保溫效果好、能耗低等優(yōu)點。
根據(jù)鋼廠的作業(yè)流程以及水口的溫度需求,設(shè)計獨特水口架,方便水口的取放;采用耐高溫加熱
元件,滿足長時間工作需求;本裝置與控制系統(tǒng)配合使用,采用模糊PID智能控溫方式,支持自
定義多段的升溫、保溫和降溫曲線,操作簡便。
| 參數(shù)名稱 | 井式智能水口電熱裝置(MFR-SK-JF) |
| 供電制式 | 三相供電 |
| 額定功率 | 60kW |
| 額定電壓 | 380V(三相)/220V(單相) |
| 額定工作溫度 | 800℃ |
| 最高工作溫度 | 1000℃ |
| 加熱元件接法 | Y |
| 爐體尺寸(長×寬×高) | 1.4x1.4x1.6m |
| 爐腔尺寸(長×寬×高) | 0.75x0.75x0.75m |
| 進出料路徑 | 垂直上下 |
| 爐溫均勻性 | ≤±5℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 最大一次裝載量 | 200kg |
| 升溫速度 | 至800℃≤20分鐘 |
| 保溫能耗(滿載900℃) | <14kWh/h |
郵箱:MFR_2019@163.com
地址:江西省宜春市袁州區(qū)彬江鎮(zhèn)工業(yè)大道鋰電新能源產(chǎn)業(yè)園16棟
